Pressure Monitoring Line
Model No. DIS606
INTENDED USE
- Pressure Monitoring Line is primarily used in cardiac surgeries for invasive blood pressure monitoring and connection between syringe infusion pump & patient.
Model No. DIS606
Technical Specifications:
| S.No. | Length | Tube OD | Tube ID | Total Length of Tube |
| 1 | 10 cm | 3.00 ± 0.10 mm | 1.00 ± 0.10 mm | 100 ± 10 mm |
| 2 | 25 cm | 3.00 ± 0.10 mm | 1.00 ± 0.10 mm | 250 ± 10 mm |
| 3 | 50 cm | 3.00 ± 0.10 mm | 1.00 ± 0.10 mm | 500 ± 10 mm |
| 4 | 100 cm | 3.00 ± 0.10 mm | 1.00 ± 0.10 mm | 1000 ± 10 mm |
| 5 | 150 cm | 3.00 ± 0.10 mm | 1.00 ± 0.10 mm | 1500 ± 10 mm |
| 6 | 250 cm | 3.00 ± 0.10 mm | 1.00 ± 0.10 mm | 2500 ± 10 mm |
| 7 | 300 cm | 3.00 ± 0.10 mm | 1.00 ± 0.10 mm | 3000 ± 10 mm |
- Soft, non-toxic PVC tubing.
- Design with male and female luer lock for connection.
- Tube soft inner surface prevents obstruction.
- Design withstand 580 PSI pressure.
- Security lock connected with tube.
- Disposable, sterile single use.