Jewett Nail Plate (Modified)
Profile
| Thickness | 5.5 mm |
| Width | 20 mm |
| Hole Spacing | 20mm |
| Length (mm) | CODE | |||||||
| 4 Holes | 5 Holes | 6 Holes | 7 Holes | 8 Holes | 9 Holes | 10 Holes | 12 Holes | |
| 50 | 623.4-50 | 623.5-50 | 623.6-50 | 623.7-50 | 623.8-50 | 623.9-50 | 623.10-50 | 623.12-50 |
| 55 | 623.4-55 | 623.5-55 | 623.6-55 | 623.7-55 | 623.8-55 | 623.9-55 | 623.10-55 | 623.12-55 |
| 60 | 623.4-60 | 623.5-60 | 623.6-60 | 623.7-60 | 623.8-60 | 623.9-60 | 623.10-60 | 623.12-60 |
| 65 | 623.4-65 | 623.5-65 | 623.6-65 | 623.7-65 | 623.8-65 | 623.9-65 | 623.10-65 | 623.12-65 |
| 70 | 623.4-70 | 623.5-70 | 623.6-70 | 623.7-70 | 623.8-70 | 623.9-70 | 623.10-70 | 623.12-70 |
| 75 | 623.4-75 | 623.5-75 | 623.6-75 | 623.7-75 | 623.8-75 | 623.9-75 | 623.10-75 | 623.12-75 |
| 80 | 623.4-80 | 623.5-80 | 623.6-80 | 623.7-80 | 623.8-80 | 623.9-80 | 623.10-80 | 623.12-80 |
| 85 | 623.4-85 | 623.5-85 | 623.6-85 | 623.7-85 | 623.8-85 | 623.9-85 | 623.10-85 | 623.12-85 |
| 90 | 623.4-90 | 623.5-90 | 623.6-90 | 623.7-90 | 623.8-90 | 623.9-90 | 623.10-90 | 623.12-90 |
| 95 | 623.4-95 | 623.5-95 | 623.6-95 | 623.7-95 | 623.8-95 | 623.9-95 | 623.10-95 | 623.12-95 |
| 100 | 623.4-100 | 623.5-100 | 623.6-100 | 623.7-100 | 623.8-100 | 623.9-100 | 623.10-100 | 623.12-100 |
For Titanium, please affix ‘T’ after above code number